MSC Fahrplan 2026 bis 2028: Wo fährt welches Schiff?
Hier sehen Sie auf einen Blick, wo die 25 Schiffe von MSC Cruises im Winter 2026/27, im Sommer 2027 und im Winter 2027/28 unterwegs sind und ab welchen Häfen sie starten. Dazu kommen alle Reisen über Weihnachten, Silvester und Ostern.
Sie haben Ihr Wunschschiff oder Ihren Reisezeitraum gefunden? Wir prüfen Termine, Kabinen und Preise und stellen Ihnen ein Angebot zusammen.
Die MSC-Flotte nach Saison
Je Schiff die wichtigsten Fahrtgebiete und Abfahrtshäfen. Viele Mittelmeer-Routen können Sie auch in weiteren Häfen der Route beginnen, das prüfen wir bei Ihrer Anfrage.
Winter 2026/27
| Schiff | Fahrtgebiet | Abfahrtshäfen | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| MSC Armonia | Südafrika und Mosambik | Durban, Kapstadt | Nov. 2026 – Apr. 202732 Reisen |
| MSC Bellissima | Japan, China, Taiwan | Naha (Okinawa), Shanghai, Keelung (Taipeh) | Nov. 2026 – Apr. 202730 Reisen |
| MSC Divina | Brasilien, Südamerika | Santos | Nov. 2026 – Apr. 202736 Reisen |
| MSC Euribia | Westliches Mittelmeer, Kurzreisen | Barcelona | Nov. 2026 – Apr. 202721 Reisen |
| MSC Fantasia | Westeuropa, Mittelmeer und Atlantik | Teneriffa, Civitavecchia (Rom) | Dez. 2026 – Apr. 202718 Reisen |
| MSC Grandiosa | Östliche Karibik, Westliche Karibik | Port Canaveral | Nov. 2026 – Mai 202723 Reisen |
| MSC Lirica | Östliches Mittelmeer | Bari, Venedig (Marghera) | Nov. 2026 – März 202713 Reisen |
| MSC Magnifica | Westliches Mittelmeer, Weltreise | Genua, Valparaíso, Sydney | Nov. 2026 – Mai 20278 Reisen |
| MSC Meraviglia | Östliche Karibik | Miami | Nov. 2026 – Apr. 202721 Reisen |
| MSC Musica | Brasilien, Südamerika | Santos, Itajaí | Nov. 2026 – Apr. 202727 Reisen |
| MSC Opera | Karibik ab Dominikanischer Republik | La Romana | Nov. 2026 – Apr. 202720 Reisen |
| MSC Orchestra | Östliches Mittelmeer | Bari | Nov. 2026 – Apr. 202713 Reisen |
| MSC Poesia | Westliche Karibik, Kurzreisen Bahamas und Karibik, Alaska | Miami | Nov. 2026 – Apr. 202715 Reisen |
| MSC Preziosa | Nordeuropa | Hamburg | Nov. 2026 – Apr. 202722 Reisen |
| MSC Seascape | Westliche Karibik | Galveston | Nov. 2026 – Apr. 202719 Reisen |
| MSC Seashore | Kurzreisen Bahamas und Karibik, Westliche Karibik, Östliche Karibik | Port Canaveral | Nov. 2026 – Mai 202744 Reisen |
| MSC Seaside | Kurzreisen Bahamas und Karibik, Östliche Karibik, Westliche Karibik | Miami | Nov. 2026 – Mai 202745 Reisen |
| MSC Seaview | Brasilien, Uruguay und Argentinien, Südamerika | Santos | Nov. 2026 – März 202716 Reisen |
| MSC Sinfonia | Westliches Mittelmeer | Valencia | Nov. 2026 – Apr. 202718 Reisen |
| MSC Splendida | Südamerika ab Argentinien | Buenos Aires | Dez. 2026 – Apr. 202715 Reisen |
| MSC Virtuosa | Nordost-Brasilien, Südamerika | Santos | Dez. 2026 – Apr. 202719 Reisen |
| MSC World America | Westliche Karibik, Östliche Karibik | Miami | Nov. 2026 – Apr. 202719 Reisen |
| MSC World Asia | Westliches Mittelmeer | Barcelona | Dez. 2026 – Apr. 202719 Reisen |
| MSC World Europa | Südliche Karibik | Fort-de-France | Dez. 2026 – Apr. 202719 Reisen |
Sommer 2027
| Schiff | Fahrtgebiet | Abfahrtshäfen | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| MSC Armonia | Östliches Mittelmeer, Kurzreisen | Venedig (Marghera) | Apr. 2027 – Nov. 202729 Reisen |
| MSC Bellissima | Japan, China, Taiwan | Tokio, Shanghai, Keelung (Taipeh) | Apr. 2027 – Dez. 202739 Reisen |
| MSC Divina | Östliches Mittelmeer | Civitavecchia (Rom) | Apr. 2027 – Okt. 202727 Reisen |
| MSC Euribia | Norwegische Fjorde, Ostsee | Kiel | Apr. 2027 – Okt. 202727 Reisen |
| MSC Fantasia | Westliches Mittelmeer | Civitavecchia (Rom) | Apr. 2027 – Nov. 202731 Reisen |
| MSC Grandiosa | Westliche Karibik, Östliche Karibik | Port Canaveral | Mai 2027 – Okt. 202726 Reisen |
| MSC Lirica | Östliches Mittelmeer, Kurzreisen | Venedig (Marghera), Bari | März 2027 – Okt. 202731 Reisen |
| MSC Magnifica | Ostsee, Norwegische Fjorde, Kurzreisen | Warnemünde, Genua | Mai 2027 – Nov. 202723 Reisen |
| MSC Meraviglia | Atlantikküste Europas, Norwegische Fjorde, Kurzreisen | Southampton | Mai 2027 – Nov. 202721 Reisen |
| MSC Musica | Westliches Mittelmeer | Genua | Apr. 2027 – Nov. 202729 Reisen |
| MSC Opera | Karibik ab Dominikanischer Republik | La Romana | Apr. 2027 – Nov. 202731 Reisen |
| MSC Orchestra | Östliches Mittelmeer | Bari | Apr. 2027 – Okt. 202726 Reisen |
| MSC Poesia | Pazifikküste Nordamerikas | Seattle | Apr. 2027 – Sep. 202722 Reisen |
| MSC Preziosa | Norwegische Fjorde, Nordeuropa | Hamburg | Apr. 2027 – Okt. 202716 Reisen |
| MSC Seascape | Westliche Karibik | Galveston | Apr. 2027 – Okt. 202730 Reisen |
| MSC Seashore | Kurzreisen Bahamas und Karibik | Port Canaveral | Mai 2027 – Okt. 202750 Reisen |
| MSC Seaside | Kurzreisen Bahamas und Karibik | Miami | Mai 2027 – Aug. 202730 Reisen |
| MSC Seaview | Westliches Mittelmeer | Barcelona | März 2027 – Nov. 202732 Reisen |
| MSC Sinfonia | Westliches Mittelmeer | Genua | Apr. 2027 – Okt. 202718 Reisen |
| MSC Splendida | Östliches Mittelmeer | Trieste | Apr. 2027 – Nov. 202723 Reisen |
| MSC Virtuosa | Westliches Mittelmeer | Barcelona | Apr. 2027 – Nov. 202730 Reisen |
| MSC World America | Östliche Karibik, Westliche Karibik | Miami | Apr. 2027 – Nov. 202731 Reisen |
| MSC World Asia | Westliches Mittelmeer | Barcelona | Apr. 2027 – Nov. 202729 Reisen |
| MSC World Europa | Westliches Mittelmeer | Barcelona | Apr. 2027 – Okt. 202727 Reisen |
Winter 2027/28
| Schiff | Fahrtgebiet | Abfahrtshäfen | Zeitraum |
|---|---|---|---|
| MSC Armonia | Westliches Mittelmeer, Östliches Mittelmeer | Genua | Dez. 2027 – März 20287 Reisen |
| MSC Bellissima | Japan, China, Taiwan | Shanghai, Naha (Okinawa), Keelung (Taipeh) | Dez. 2027 – Apr. 202826 Reisen |
| MSC Divina | Brasilien, Südamerika | Santos, Civitavecchia (Rom) | Okt. 2027 – Apr. 202840 Reisen |
| MSC Euribia | Westeuropa, Atlantikküste Europas, Mittelmeer und Atlantik | Teneriffa, Kiel | Okt. 2027 – Apr. 202822 Reisen |
| MSC Fantasia | Westliches Mittelmeer | Barcelona | Nov. 2027 – Apr. 202820 Reisen |
| MSC Grandiosa | Kurzreisen Bahamas und Karibik, Westliche Karibik, Östliche Karibik | Port Canaveral | Okt. 2027 – Apr. 202847 Reisen |
| MSC Lirica | Westliches Mittelmeer | Valencia, Venedig (Marghera) | Okt. 2027 – März 202821 Reisen |
| MSC Magnifica | Westliches Mittelmeer, Weltreise, Kurzreisen | Genua, Auckland, Laem Chabang (Bangkok) | Nov. 2027 – Mai 202810 Reisen |
| MSC Meraviglia | Brasilien, Uruguay und Argentinien, Südamerika | Santos, Southampton | Nov. 2027 – Mai 202822 Reisen |
| MSC Musica | Brasilien, Südamerika | Itajaí, Santos, Genua | Nov. 2027 – März 202821 Reisen |
| MSC Opera | Karibik ab Dominikanischer Republik | La Romana | Nov. 2027 – Apr. 202821 Reisen |
| MSC Orchestra | Östliches Mittelmeer | Bari | Okt. 2027 – Apr. 202823 Reisen |
| MSC Poesia | Westliche Karibik, Alaska | Miami, Seattle | Sep. 2027 – Apr. 202817 Reisen |
| MSC Preziosa | Nordeuropa | Hamburg | Okt. 2027 – Apr. 202824 Reisen |
| MSC Seascape | Westliche Karibik | Galveston | Nov. 2027 – Apr. 202821 Reisen |
| MSC Seashore | Östliche Karibik, Kurzreisen Bahamas und Karibik, Westliche Karibik | Miami, Port Canaveral | Okt. 2027 – Apr. 202824 Reisen |
| MSC Seaside | Kurzreisen Bahamas und Karibik | Miami | Nov. 2027 – Apr. 202847 Reisen |
| MSC Seaview | Westliches Mittelmeer | Barcelona | Nov. 2027 – Jan. 202810 Reisen |
| MSC Sinfonia | Südafrika und Mosambik | Durban, Kapstadt, Genua | Okt. 2027 – Apr. 202833 Reisen |
| MSC Splendida | Südamerika ab Argentinien | Buenos Aires, Genua | Nov. 2027 – Apr. 202816 Reisen |
| MSC Virtuosa | Nordost-Brasilien, Südamerika | Santos, Barcelona | Nov. 2027 – Apr. 202818 Reisen |
| MSC World America | Westliche Karibik, Östliche Karibik | Miami | Nov. 2027 – Apr. 202821 Reisen |
| MSC World Asia | Südliche Karibik | Fort-de-France, Barcelona | Nov. 2027 – Mai 202824 Reisen |
| MSC World Atlantic | Westliche Karibik, Östliche Karibik | Port Canaveral | Nov. 2027 – Apr. 202823 Reisen |
| MSC World Europa | Westliches Mittelmeer, Kurzreisen, Westeuropa | Barcelona | Nov. 2027 – Apr. 202823 Reisen |
MSC über Weihnachten, Silvester und Ostern
Alle Reisen, bei denen Sie an Heiligabend, an Silvester oder am Ostersonntag an Bord sind.
Weihnachten und Silvester 2026/27: 47 Reisen
| Schiff | Termin | Route | Fahrtgebiet | An Bord über |
|---|---|---|---|---|
| MSC Magnifica | 16.12.2026 – 26.12.202610 Nächte | Genua | Westliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC Lirica | 17.12.2026 – 28.12.202611 Nächte | Venedig (Marghera) | Östliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC World Asia | 18.12.2026 – 25.12.20267 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC Euribia | 19.12.2026 – 26.12.20267 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC Grandiosa | 19.12.2026 – 26.12.20267 Nächte | Port Canaveral | Östliche Karibik | Weihnachten |
| MSC Meraviglia | 19.12.2026 – 27.12.20268 Nächte | Miami | Östliche Karibik | Weihnachten |
| MSC Orchestra | 19.12.2026 – 26.12.20267 Nächte | Bari | Östliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC Sinfonia | 19.12.2026 – 26.12.20267 Nächte | Valencia | Westliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC Splendida | 19.12.2026 – 27.12.20268 Nächte | Buenos Aires | Südamerika ab Argentinien | Weihnachten |
| MSC Virtuosa | 19.12.2026 – 26.12.20267 Nächte | Santos | Nordost-Brasilien | Weihnachten |
| MSC World America | 19.12.2026 – 26.12.20267 Nächte | Miami | Westliche Karibik | Weihnachten |
| MSC World Europa | 19.12.2026 – 26.12.20267 Nächte | Fort-de-France | Karibik | Weihnachten |
| MSC Fantasia | 20.12.2026 – 27.12.20267 Nächte | Teneriffa | Westeuropa | Weihnachten |
| MSC Musica | 20.12.2026 – 27.12.20267 Nächte | Santos → Itajaí | Brasilien | Weihnachten |
| MSC Preziosa | 20.12.2026 – 27.12.20267 Nächte | Hamburg | Nordeuropa | Weihnachten |
| MSC Seascape | 20.12.2026 – 27.12.20267 Nächte | Galveston | Westliche Karibik | Weihnachten |
| MSC Seashore | 20.12.2026 – 27.12.20267 Nächte | Port Canaveral | Westliche Karibik | Weihnachten |
| MSC Seaview | 20.12.2026 – 27.12.20267 Nächte | Santos | Brasilien, Uruguay und Argentinien | Weihnachten |
| MSC Armonia | 21.12.2026 – 26.12.20265 Nächte | Durban | Südafrika und Mosambik | Weihnachten |
| MSC Divina | 21.12.2026 – 26.12.20265 Nächte | Santos | Brasilien | Weihnachten |
| MSC Opera | 21.12.2026 – 28.12.20267 Nächte | La Romana | Karibik ab Dominikanischer Republik | Weihnachten |
| MSC Seaside | 21.12.2026 – 28.12.20267 Nächte | Miami | Östliche Karibik | Weihnachten |
| MSC Bellissima | 22.12.2026 – 26.12.20264 Nächte | Naha (Okinawa) | Japan | Weihnachten |
| MSC Poesia | 23.12.2026 – 03.01.202711 Nächte | Miami | Westliche Karibik | Weihnachten und Silvester |
| MSC World Asia | 25.12.2026 – 01.01.20277 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Silvester |
| MSC Armonia | 26.12.2026 – 07.01.202712 Nächte | Durban | Südafrika und Mosambik | Silvester |
| MSC Euribia | 26.12.2026 – 02.01.20277 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Silvester |
| MSC Grandiosa | 26.12.2026 – 02.01.20277 Nächte | Port Canaveral | Westliche Karibik | Silvester |
| MSC Magnifica | 26.12.2026 – 05.01.202710 Nächte | Genua | Westliches Mittelmeer | Silvester |
| MSC Orchestra | 26.12.2026 – 02.01.20277 Nächte | Bari | Östliches Mittelmeer | Silvester |
| MSC Sinfonia | 26.12.2026 – 02.01.20277 Nächte | Valencia | Westliches Mittelmeer | Silvester |
| MSC Virtuosa | 26.12.2026 – 02.01.20277 Nächte | Santos | Nordost-Brasilien | Silvester |
| MSC World America | 26.12.2026 – 02.01.20277 Nächte | Miami | Östliche Karibik | Silvester |
| MSC World Europa | 26.12.2026 – 02.01.20277 Nächte | Fort-de-France | Südliche Karibik | Silvester |
| MSC Fantasia | 27.12.2026 – 03.01.20277 Nächte | Teneriffa | Westeuropa | Silvester |
| MSC Meraviglia | 27.12.2026 – 02.01.20276 Nächte | Miami | Östliche Karibik | Silvester |
| MSC Musica | 27.12.2026 – 03.01.20277 Nächte | Itajaí | Brasilien | Silvester |
| MSC Preziosa | 27.12.2026 – 03.01.20277 Nächte | Hamburg | Nordeuropa | Silvester |
| MSC Seascape | 27.12.2026 – 03.01.20277 Nächte | Galveston | Westliche Karibik | Silvester |
| MSC Seashore | 27.12.2026 – 03.01.20277 Nächte | Port Canaveral | Östliche Karibik | Silvester |
| MSC Seaview | 27.12.2026 – 03.01.20277 Nächte | Santos | Brasilien, Uruguay und Argentinien | Silvester |
| MSC Splendida | 27.12.2026 – 05.01.20279 Nächte | Buenos Aires | Südamerika ab Argentinien | Silvester |
| MSC Lirica | 28.12.2026 – 09.01.202712 Nächte | Venedig (Marghera) → Bari | Östliches Mittelmeer | Silvester |
| MSC Opera | 28.12.2026 – 04.01.20277 Nächte | La Romana | Karibik ab Dominikanischer Republik | Silvester |
| MSC Seaside | 28.12.2026 – 04.01.20277 Nächte | Miami | Westliche Karibik | Silvester |
| MSC Divina | 29.12.2026 – 02.01.20274 Nächte | Santos | Brasilien | Silvester |
| MSC Bellissima | 30.12.2026 – 03.01.20274 Nächte | Naha (Okinawa) | Japan | Silvester |
Ostern 2027: 24 Reisen
| Schiff | Termin | Route | Fahrtgebiet | An Bord über |
|---|---|---|---|---|
| MSC Divina | 14.03.2027 – 02.04.202719 Nächte | Santos → Civitavecchia (Rom) | Südamerika | Ostern |
| MSC Magnifica | 16.03.2027 – 06.05.202751 Nächte | Sydney → Genua | Weltreise | Ostern |
| MSC Opera | 22.03.2027 – 29.03.20277 Nächte | La Romana | Karibik ab Dominikanischer Republik | Ostern |
| MSC Splendida | 23.03.2027 – 31.03.20278 Nächte | Buenos Aires | Südamerika ab Argentinien | Ostern |
| MSC Armonia | 26.03.2027 – 29.03.20273 Nächte | Kapstadt | Südafrika | Ostern |
| MSC Lirica | 26.03.2027 – 06.04.202711 Nächte | Venedig (Marghera) | Östliches Mittelmeer | Ostern |
| MSC Musica | 26.03.2027 – 29.03.20273 Nächte | Santos | Brasilien | Ostern |
| MSC Seaside | 26.03.2027 – 29.03.20273 Nächte | Miami | Kurzreisen Bahamas und Karibik | Ostern |
| MSC World Asia | 26.03.2027 – 02.04.20277 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Ostern |
| MSC Bellissima | 27.03.2027 – 01.04.20275 Nächte | Tokio | Japan | Ostern |
| MSC Euribia | 27.03.2027 – 03.04.20277 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Ostern |
| MSC Grandiosa | 27.03.2027 – 03.04.20277 Nächte | Port Canaveral | Östliche Karibik | Ostern |
| MSC Meraviglia | 27.03.2027 – 04.04.20278 Nächte | Miami | Östliche Karibik | Ostern |
| MSC Orchestra | 27.03.2027 – 03.04.20277 Nächte | Bari | Östliches Mittelmeer | Ostern |
| MSC Sinfonia | 27.03.2027 – 03.04.20277 Nächte | Valencia | Westliches Mittelmeer | Ostern |
| MSC Virtuosa | 27.03.2027 – 03.04.20277 Nächte | Santos | Nordost-Brasilien | Ostern |
| MSC World America | 27.03.2027 – 03.04.20277 Nächte | Miami | Westliche Karibik | Ostern |
| MSC World Europa | 27.03.2027 – 03.04.20277 Nächte | Fort-de-France | Karibik | Ostern |
| MSC Fantasia | 28.03.2027 – 04.04.20277 Nächte | Teneriffa | Westeuropa | Ostern |
| MSC Poesia | 28.03.2027 – 08.04.202711 Nächte | Miami | Westliche Karibik | Ostern |
| MSC Preziosa | 28.03.2027 – 04.04.20277 Nächte | Hamburg | Nordeuropa | Ostern |
| MSC Seascape | 28.03.2027 – 04.04.20277 Nächte | Galveston | Westliche Karibik | Ostern |
| MSC Seashore | 28.03.2027 – 01.04.20274 Nächte | Port Canaveral | Kurzreisen Bahamas und Karibik | Ostern |
| MSC Seaview | 28.03.2027 – 04.04.20277 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Ostern |
Weihnachten und Silvester 2027/28: 48 Reisen
| Schiff | Termin | Route | Fahrtgebiet | An Bord über |
|---|---|---|---|---|
| MSC Magnifica | 16.12.2027 – 26.12.202710 Nächte | Genua | Westliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC Fantasia | 18.12.2027 – 25.12.20277 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC Lirica | 18.12.2027 – 25.12.20277 Nächte | Valencia | Westliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC Orchestra | 18.12.2027 – 25.12.20277 Nächte | Bari | Östliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC Seashore | 18.12.2027 – 26.12.20278 Nächte | Miami | Östliche Karibik | Weihnachten |
| MSC Virtuosa | 18.12.2027 – 26.12.20278 Nächte | Santos | Nordost-Brasilien | Weihnachten |
| MSC World Asia | 18.12.2027 – 25.12.20277 Nächte | Fort-de-France | Karibik | Weihnachten |
| MSC World Atlantic | 18.12.2027 – 26.12.20278 Nächte | Port Canaveral | Östliche Karibik | Weihnachten |
| MSC Euribia | 19.12.2027 – 26.12.20277 Nächte | Teneriffa | Westeuropa | Weihnachten |
| MSC Meraviglia | 19.12.2027 – 27.12.20278 Nächte | Santos | Brasilien, Uruguay und Argentinien | Weihnachten |
| MSC Seascape | 19.12.2027 – 26.12.20277 Nächte | Galveston | Westliche Karibik | Weihnachten |
| MSC Seaview | 19.12.2027 – 26.12.20277 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC Musica | 20.12.2027 – 27.12.20277 Nächte | Santos → Itajaí | Brasilien | Weihnachten |
| MSC Opera | 20.12.2027 – 27.12.20277 Nächte | La Romana | Karibik ab Dominikanischer Republik | Weihnachten |
| MSC Splendida | 20.12.2027 – 28.12.20278 Nächte | Buenos Aires | Südamerika ab Argentinien | Weihnachten |
| MSC Armonia | 21.12.2027 – 03.01.202813 Nächte | Genua | Östliches Mittelmeer | Weihnachten und Silvester |
| MSC Sinfonia | 21.12.2027 – 26.12.20275 Nächte | Durban | Südafrika und Mosambik | Weihnachten |
| MSC Bellissima | 22.12.2027 – 26.12.20274 Nächte | Naha (Okinawa) | Japan | Weihnachten |
| MSC Divina | 23.12.2027 – 26.12.20273 Nächte | Santos | Brasilien | Weihnachten |
| MSC Grandiosa | 23.12.2027 – 30.12.20277 Nächte | Port Canaveral | Östliche Karibik | Weihnachten |
| MSC Poesia | 23.12.2027 – 02.01.202810 Nächte | Miami | Westliche Karibik | Weihnachten und Silvester |
| MSC Preziosa | 24.12.2027 – 31.12.20277 Nächte | Hamburg | Nordeuropa | Weihnachten |
| MSC Seaside | 24.12.2027 – 27.12.20273 Nächte | Miami | Kurzreisen Bahamas und Karibik | Weihnachten |
| MSC World America | 24.12.2027 – 31.12.20277 Nächte | Miami | Östliche Karibik | Weihnachten |
| MSC World Europa | 24.12.2027 – 31.12.20277 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Weihnachten |
| MSC Fantasia | 25.12.2027 – 01.01.20287 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Silvester |
| MSC Lirica | 25.12.2027 – 01.01.20287 Nächte | Valencia | Westliches Mittelmeer | Silvester |
| MSC Orchestra | 25.12.2027 – 01.01.20287 Nächte | Bari | Östliches Mittelmeer | Silvester |
| MSC World Asia | 25.12.2027 – 01.01.20287 Nächte | Fort-de-France | Südliche Karibik | Silvester |
| MSC Euribia | 26.12.2027 – 02.01.20287 Nächte | Teneriffa | Westeuropa | Silvester |
| MSC Magnifica | 26.12.2027 – 05.01.202810 Nächte | Genua | Westliches Mittelmeer | Silvester |
| MSC Seascape | 26.12.2027 – 02.01.20287 Nächte | Galveston | Westliche Karibik | Silvester |
| MSC Seashore | 26.12.2027 – 02.01.20287 Nächte | Miami | Östliche Karibik | Silvester |
| MSC Seaview | 26.12.2027 – 02.01.20287 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Silvester |
| MSC Sinfonia | 26.12.2027 – 07.01.202812 Nächte | Durban | Südafrika und Mosambik | Silvester |
| MSC Virtuosa | 26.12.2027 – 02.01.20287 Nächte | Santos | Nordost-Brasilien | Silvester |
| MSC World Atlantic | 26.12.2027 – 02.01.20287 Nächte | Port Canaveral | Westliche Karibik | Silvester |
| MSC Meraviglia | 27.12.2027 – 03.01.20287 Nächte | Santos | Brasilien, Uruguay und Argentinien | Silvester |
| MSC Musica | 27.12.2027 – 03.01.20287 Nächte | Itajaí | Brasilien | Silvester |
| MSC Opera | 27.12.2027 – 03.01.20287 Nächte | La Romana | Karibik ab Dominikanischer Republik | Silvester |
| MSC Splendida | 28.12.2027 – 07.01.202810 Nächte | Buenos Aires | Südamerika ab Argentinien | Silvester |
| MSC Divina | 29.12.2027 – 02.01.20284 Nächte | Santos | Brasilien | Silvester |
| MSC Bellissima | 30.12.2027 – 03.01.20284 Nächte | Naha (Okinawa) | Japan | Silvester |
| MSC Grandiosa | 30.12.2027 – 06.01.20287 Nächte | Port Canaveral | Westliche Karibik | Silvester |
| MSC Preziosa | 31.12.2027 – 07.01.20287 Nächte | Hamburg | Nordeuropa | Silvester |
| MSC Seaside | 31.12.2027 – 03.01.20283 Nächte | Miami | Kurzreisen Bahamas und Karibik | Silvester |
| MSC World America | 31.12.2027 – 08.01.20288 Nächte | Miami | Westliche Karibik | Silvester |
| MSC World Europa | 31.12.2027 – 07.01.20287 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Silvester |
Ostern 2028: 9 Reisen
| Schiff | Termin | Route | Fahrtgebiet | An Bord über |
|---|---|---|---|---|
| MSC Magnifica | 27.03.2028 – 29.04.202833 Nächte | Laem Chabang (Bangkok) → Genua | Weltreise | Ostern |
| MSC Splendida | 01.04.2028 – 25.04.202824 Nächte | Buenos Aires → Warnemünde | Südamerika | Ostern |
| MSC Poesia | 06.04.2028 – 24.04.202818 Nächte | Miami → Seattle | Alaska | Ostern |
| MSC Preziosa | 14.04.2028 – 21.04.20287 Nächte | Hamburg | Nordeuropa | Ostern |
| MSC Seaside | 14.04.2028 – 17.04.20283 Nächte | Miami | Kurzreisen Bahamas und Karibik | Ostern |
| MSC World Europa | 14.04.2028 – 21.04.20287 Nächte | Barcelona | Westliches Mittelmeer | Ostern |
| MSC World Asia | 15.04.2028 – 22.04.20287 Nächte | Fort-de-France | Südliche Karibik | Ostern |
| MSC World Atlantic | 15.04.2028 – 22.04.20287 Nächte | Port Canaveral | Westliche Karibik | Ostern |
| MSC Grandiosa | 16.04.2028 – 20.04.20284 Nächte | Port Canaveral | Kurzreisen Bahamas und Karibik | Ostern |
Quelle: Einsatzplan von MSC Cruises, Stand 11.11.2026. Routen und Termine können sich ändern; verbindlich ist die Reisebeschreibung bei der Buchung. Ob eine Reise noch buchbar ist und was sie kostet, prüfen wir gern für Sie. Veranstalter der Reisen ist MSC Cruises, Auszeit vermittelt die Reise.
Häufige Fragen
Welche MSC-Schiffe fahren 2027 ab Deutschland?
Laut Einsatzplan starten im Sommer 2027 diese Schiffe ab deutschen Häfen wie Hamburg, Kiel oder Warnemünde: MSC Euribia, MSC Magnifica, MSC Preziosa. Ziele sind vor allem Nordeuropa, die Ostsee und die norwegischen Fjorde.
Wo fährt MSC im Winter 2027/28?
Im Mittelmeer fahren unter anderem MSC Armonia, MSC Euribia, MSC Fantasia, MSC Lirica, MSC Magnifica, MSC Orchestra. In der Karibik und auf den Bahamas sind MSC Grandiosa, MSC Opera, MSC Poesia, MSC Seascape, MSC Seashore, MSC Seaside unterwegs. Weitere Schiffe fahren in Südamerika, Südafrika und Asien.
Gibt es MSC-Kreuzfahrten über Weihnachten und Silvester?
Ja. Über Weihnachten und Silvester 2026/27 sind laut Einsatzplan 47 MSC-Reisen unterwegs, vom Mittelmeer bis in die Karibik. Die Termine stehen oben in der Tabelle, freie Kabinen prüfen wir gern für Sie.
Wie aktuell ist dieser Fahrplan?
Die Übersicht beruht auf dem Einsatzplan von MSC Cruises mit Stand 11.11.2026. Routen können sich ändern, verbindlich ist die Reisebeschreibung bei der Buchung.
Mehr über die Reederei und alle Schiffe: MSC Kreuzfahrten bei Auszeit.